Домкрат реечный PFAFF STW-F с фиксированной лапой
Характеристики, цена
модель |
артикул |
г/п, кг |
конструктивная высота А, мм |
высота mах, мм |
min подхват с лапы F, мм |
ход рейки, мм |
вес, кг |
цена |
Стандартная рукоятка "siku" | ||||||||
STW-F 15"siku" | 40021975 | 1500 | 720 | 1070 | 60 | 350 | 12,0 | 574 |
STW-F 30"siku" | 40021984 | 3000 | 720 | 1070 | 61 | 350 | 21,0 | 670 |
STW-F 50"siku" | 40051705 | 5000 | 720 | 1020 | 62 | 300 | 26,0 | 802 |
STW-F 100"siku" | 40051707 | 10000 | 792 | 1092 | 85 | 300 | 42,0 | 1390 |
Рукоятка-храповик "raku" | ||||||||
STW-F 15 "raku" | 40022008 | 1500 | 720 | 1070 | 60 | 350 | 12,0 | 681 |
STW-F 30 "raku" | 40022013 | 3000 | 720 | 1070 | 61 | 350 | 21,0 | 755 |
STW-F 50 "raku" | 40022019 | 5000 | 720 | 1020 | 62 | 300 | 26,0 | 910 |
STW-F 100 "raku" | 040051708 | 10000 | 792 | 1092 | 85 | 300 | 42,0 | 1519 |
Рукоятка бесшумная "sifeku" | ||||||||
STW-F 15"sifeku" | 40051414 | 1500 | 720 | 1070 | 60 | 350 | 12,0 | 757 |
STW-F 30"sifeku" | N040051703 | 3000 | 720 | 1070 | 61 | 350 | 21,0 | 886 |
STW-F 50"sifeku" | 40051706 | 5000 | 720 | 1020 | 62 | 300 | 26,0 | 1007 |
Таблица размеров домкрата
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment