Домкрат реечный PFAFF STW-F с фиксированной лапой
Характеристики, цена (уточняйте актуальность цен)
модель |
EAN-No. 4025092* 4050939** |
г/п, кг |
конструктивная высота А, мм |
высота mах, мм |
min подхват с лапы F, мм |
ход рейки, мм |
вес, кг |
цена |
Стандартная рукоятка "siku" | ||||||||
STW-F 15"siku" | *994132 | 1500 | 720 | 1070 | 60 | 350 | 12,0 | 441,00 |
STW-F 30"siku" | *440875 | 3000 | 720 | 1070 | 61 | 350 | 21,0 | 515,00 |
STW-F 50"siku" | *996334 | 5000 | 720 | 1020 | 62 | 300 | 26,0 | 659,00 |
STW-F 100"siku" | *562690 | 10000 | 792 | 1092 | 85 | 300 | 42,0 | 1069,00 |
Рукоятка-храповик "raku" | ||||||||
STW-F 15 "raku" | *563093 | 1500 | 720 | 1070 | 60 | 350 | 12,0 | 524,00 |
STW-F 30 "raku" | *563116 | 3000 | 720 | 1070 | 61 | 350 | 21,0 | 580,00 |
STW-F 50 "raku" | *563147 | 5000 | 720 | 1020 | 62 | 300 | 26,0 | 700,00 |
STW-F 100 "raku" | *563161 | 10000 | 792 | 1092 | 85 | 300 | 42,0 | 1168,00 |
Рукоятка бесшумная "sifeku" | ||||||||
STW-F 15"sifeku" | *563024 | 1500 | 720 | 1070 | 60 | 350 | 12,0 | 471,00 |
STW-F 30"sifeku" | **055493 | 3000 | 720 | 1070 | 61 | 350 | 21,0 | 694,00 |
STW-F 50"sifeku" | *562645 | 5000 | 720 | 1020 | 62 | 300 | 26,0 | 774,00 |
Таблица размеров домкрата
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment