Домкрат бутылочный PFAFF HWH KS
Характеристики, цена
модель | артикул | г/п, кг |
высота min, мм |
высота mах, мм | рабочий ход, мм | вес, кг | цена |
HWH KS 2,0 | 032300002 | 2000 | 170 | 377 | 207 | 2,9 | 180 |
HWH KS 3,5 | 032302004 | 3500 | 170 | 377 | 207 | 2,9 | 197 |
HWH KS 5.0 | 032303000 | 5000 | 212 | 462 | 250 | 3,9 | 222 |
HWH KS 8.0 | 032305003 | 8000 | 220 | 480 | 260 | 5,7 | 263 |
HWH KS 10.0 | 032306026 | 10000 | 220 | 480 | 260 | 5,7 | 272 |
HWH KS 12.0 | 032307006 | 12000 | 230 | 497 | 267 | 7,1 | 313 |
HWH KS 15.0 | 032308002 | 15000 | 230 | 495 | 265 | 8,3 | 347 |
HWH KS 20.0 | 032309009 | 20000 | 240 | 505 | 265 | 10,7 | 447 |
HWH KS 25.0 | 032310007 | 25000 | 240 | 515 | 275 | 13,1 | 640 |
HWH KS 30.0 | 032311003 | 30000 | 240 | 482 | 242 | 14,5 | 666 |
Таблица параметров домкрата PFAFF HWH KS
НАЗАД |
Промышленные домкраты немецкого концерна Yale вы можете посмотреть тут.
Компонент комментариев CComment