Захват универсальный YALE TAG
Характеристики, цена
модель |
код товара |
г/п, кг | интервал зева, мм | вес, кг | цена |
TAG 0,35/100 | *550413 | 350 | 0-100 | 8,7 | 50 175,00 |
TAG 0,35/200 | *551724 | 350 | 90-200 | 16,3 | 96 525,00 |
TAG 0,75/100 | *550253 | 750 | 0-100 | 8,6 | 60 900,00 |
TAG 0,75/200 | *552806 | 750 | 90-200 | 16,6 | 90 750,00 |
TAG 1,25/100 | *550468 | 1250 | 0-100 | 14,9 | 70 575,00 |
TAG 1,25/200 | *551502 | 1250 | 90-200 | 24,3 | 100 950,00 |
TAG 2,0/100 | *550642 | 2000 | 0-100 | 20,8 | 102 225,00 |
ТAG 2,0/200 | *551366 | 2000 | 90-200 | 29,1 | 122 100,00 |
TAG 3,0/90 | *550840 | 3000 | 5-90 | 26,5 | 159 000,00 |
TAG 5,0/90 | *550345 | 5000 | 5-90 | 30,5 | 179 025,00 |
TAG 5,0/170 | *551915 | 5000 | 80-170 | 43,8 | 230 925,00 |
TAG 10,0/100 | *552059 | 10000 | 0-100 | 70,0 | 277 200,00 |
TAG 10,0/200 | *553001 | 10000 | 100-200 | 105,0 | 338 625,00 |
Таблица параметров захвата YALE TAG (для просмотра кликните картинку слева)
|
Модель |
А мм |
В мм |
С мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
H мм |
I мм |
J мм |
K мм |
Захват зева Z, мм |
Вес, кг |
TAG 0,35/100 | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 78 | 0-100 | 8.7 | |
TAG 0,35/200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 90-200 | 16.3 | |
TAG 0,75/100 | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 83 | 0-100 | 8.6 | |
TAG 0,75/200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 90-200 | 16.6 | |
TAG 1,25/100 | 320 | 289 | 128 | 100 | 100 | 85 | 570 | 75 | 121 | 20 | 83 | 0-100 | 14.9 | |
TAG 1,25/200 | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | 90-200 | 24.3 | |
TAG 2,0/100 | 328 | 415 | 135 | 115 | 100 | 105 | 571 | 75 | 121 | 20 | 105 | 0-100 | 20.8 | |
TAG 2,0/200 | 375 | 515 | 195 | 165 | 200 | 160 | 750 | 75 | 121 | 20 | 105 | 90-200 | 29.1 | |
TAG 3,0/90 | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 137 | 5-90 | 26.5 | |
TAG 5,0/90 | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 147 | 5-90 | 30.5 | |
TAG 5,0/170 | 354 | 423 | 180 | 155 | 170 | 118 | 620 | 82 | 111 | 32 | 147 | 80-170 | 43.8 | |
TAG 10,0/100 | 405 | 423 | 160 | 130 | 100 | 160 | 720 | 102 | 144 | 40 | 208 | 0-100 | 70.0 | |
TAG 10,0/200 | 440 | 562 | 200 | 175 | 200 | 183 | 840 | 102 | 144 | 40 | 208 | 100-200 | 105.0 |
НАЗАД |