Высокотоннажный домкрат YALE модель YEHA
Характеристики, цена (актуальные цены требуют уточнения)
модель |
EAN № 4025092*
|
г/п, кг |
Ход штока, мм |
констр. высота, мм |
Макс. объем, см3 |
Диаметр цилиндра мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
YEHA 140/50 | *162937 | 140 000 | 50 | 201 | 1005 | 200 | 44,0 | 218 120,00 |
YEHA 140/100 | *162920 | 140 000 | 100 | 251 | 2010 | 200 | 51,0 | 240 800,00 |
YEHA 140/150 | *162944 | 140 000 | 150 | 306 | 3015 | 200 | 59,0 | 313 600,00 |
YEHA 140/200 | *162951 | 140 000 | 200 | 356 | 4020 | 200 | 66,0 | 277 130,00 |
YEHA 140/300 | *162975 | 140 000 | 300 | 461 | 6030 | 200 | 81,0 | 373 520,00 |
YEHA 220/50 | *162982 | 220 000 | 50 | 216 | 1570 | 250 | 75,0 | 402 360,00 |
YEHA 220/100 | *162999 | 220 000 | 100 | 266 | 3140 | 250 | 86,0 | 426 790,00 |
YEHA 220/150 | *163002 | 220 000 | 150 | 326 | 4710 | 250 | 101,0 | 451 500,00 |
YEHA 220/300 | *163033 | 220 000 | 300 | 486 | 9425 | 250 | 139,0 | 504 000,00 |
НАЗАД |
Полный ассортимент домкратов всех производителей вы можете посмотреть тут.