Высокотоннажный домкрат YALE модель YEGA
Характеристики, цена (актуальные цены требуют уточнения)
модель |
EAN № 4025092*
|
г/п, кг |
Ход штока, мм |
констр. высота, мм |
Макс. объем, см3 |
Диаметр цилиндра мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
YEGA 140/50 | *163385 | 140 000 | 50 | 155 | 1005 | 200 | 38,0 | 162 960,00 |
YEGA 140/100 | *163194 | 140 000 | 100 | 205 | 2010 | 200 | 51,0 | 180 810,00 |
YEGA 140/150 | *163200 | 140 000 | 150 | 255 | 3015 | 200 | 63,0 | 193 690,00 |
YEGA 140/200 | *163217 | 140 000 | 200 | 305 | 4020 | 200 | 75,0 | 236 250,00 |
YEGA 140/300 | *163231 | 140 000 | 300 | 405 | 6030 | 200 | 100,0 | заказ |
YEGA 220/50 | *163248 | 220 000 | 50 | 170 | 1570 | 250 | 64,0 | 191 590,00 |
YEGA 220/100 | *163255 | 220 000 | 100 | 220 | 3140 | 250 | 85,0 | 214 830,00 |
YEGA 220/150 | *163262 | 220 000 | 150 | 270 | 4710 | 250 | 104,0 | 245 280,00 |
YEGA 220/250 | *163286 | 220 000 | 250 | 370 | 7850 | 250 | 143,0 | 345 380,00 |
НАЗАД |
Полный ассортимент домкратов всех производителей вы можете посмотреть тут.