Домкрат алюминиевый YALE АJH, AJS со встроенным насосом    

Гидравлический домкрат Yale AJH

Гидравлические домкраты AJH, AJS

  • Алюминиевые домкраты серии AJS/AJH с диапазоном мощности от 6,5 до 100 т сочетают в себе высокую грузоподъемность с малым собственным весом.
  • Сфера их применения не ограничена. Домкраты находят широкое применение в мастерских, судостроительстве, машиностроении, на электростанциях, при изготовлении металлоконструкций и во многих других отраслях.
  • Имеется модификация с  лапой низкого захвата (AJН-...С) , где  максимальная нагрузка на захват - 40% от максимальной нагрузки на основной поршень домкрата.
  • Домкраты с фиксирующей гайкой позволяют использовать домкрат как механическую поддержку в течение длительного периода, полностью освободив при этом гидравлическую систему.
  • Домкраты с высоко-ходовым штоком (305 мм) оснащены увеличенной опорной пластиной для улучшения устойчивости при подъеме грузов.
  • Модели на 6,5 и 10,0 т могут работать в любом положении, включая работу "сверху-вниз", и оснащены для этого возвратным поршнем и стопорным кольцом.
  • Модели с грузоподъемностью от 20 т способны работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении и оснащены дополнительным механическим ограничителем хода.

 

Характеристики, цена

 модель

 артикул

г/п,

 кг

конструктивная

 высота, мм

  ход

штока, мм

мин. подход

с лапы, мм

опорная

пластина, мм

вес

 кг

 цена
AJS-65 N13200950 6500 131 75 - 159х76 3,6 1127,00
AJS-104 N13200951 10000 182 115 - 171х76 6,3 1740,00
АJH-620 N13200952 20000 265 152 - 180х120 10,9 1945,00
АJH-1220 N13200955 20000 452 305 - 250х120 16,7 2647,00
АJH-630 N13200958 30000 265 152 - 200х140 15,4 2202,00
АJH-1230 N13200961 30000 452 305 - 275х140 23,4 3374,00
АJH-660 N13200964 60000 293 152 - 250х190 27,4 3475,00
АJH-1260 N13200967 60000 500 305 - 340х190 43,7 4136,00
АJH-6100 N13200970 100000 315 152 - 305х250 49,0 5747,00
                                                                           домкрат с лапой низкого подхода:
AJН-620С N13200953 20000/8000 280 152  67 250х120 14,5  2444,00
AJН-1220С N13200956 20000/8000 452 305  67 250х120 22,2  2979,00
АJH-630С N13200959 30000/12000 284 152  72 275х140  20,3  2897,00
АJH-1230С N13200962 30000/12000  472 305  72 275х140 31,0  3540,00
АJH-660С N13200965 60000/24000 327 152  72 340х190 43,1  4077,00
АJH-1260С --------------- 60000/24000 533 305  72 340х190 64,9 заказ
                                                                           домкрат с фиксирующей гайкой
AJН-620 SR N13200954 20000 291 152 - 180х120  10,9 2493,00
AJS-1220 SR N13200957 20000 464 305 - 250х120 16,7  3070,00
АJH-630 SR N13200960 30000 294 152 - 200х140  15,4  3066,00
АJH-1230 SR N13200963 30000 480 305 - 275х140  23,4 3890,00
АJH-660 SR N13200966 60000 330 152 - 250х190  27,4  4499,00
АJH-1260 SR N13200969 60000 536 305 - 340х190 43,7  5162,00
АJH-6100 SR N13200971 100000 366 152 - 305х250  53,0  6780,00

 

 НАЗАД

 

Компонент комментариев CComment