Крюк С-образный для рулонов YALE ТСК
Характеристики, цена (актуальная цена требует уточнения)
Тип |
Код товара |
Г/п кг |
Ширина бухты А, мм |
Полезная высота В, мм |
Вес кг |
Цена |
ТСК 0,5/300 | *554800 | 500 | 300 | 400 | 21,0 | 38080,00 |
ТСК 0,5/500 | *552417 | 500 | 500 | 400 | 30,0 | 38920,00 |
ТСК 0,5/800 | *554817 | 500 | 800 | 400 | 45,0 | 39550,00 |
ТСК 1,0/300 | *554824 | 1000 | 300 | 450 | 28,0 | 44380,00 |
ТСК 1,0/500 | *554831 | 1000 | 500 | 450 | 40,0 | 45500,00 |
ТСК 1,0/800 | *552783 | 1000 | 800 | 450 | 94,0 | 65520,00 |
ТСК 2,0/300 | *554848 | 2000 | 300 | 500 | 45,0 | 44520,00 |
ТСК 2,0/500 | *551830 | 2000 | 500 | 500 | 90,0 | 49490,00 |
ТСК 2,0/800 | *552615 | 2000 | 800 | 500 | 140,0 | 74480,00 |
ТСК 2,0/1000 | *552479 | 2000 | 1000 | 500 | 180,0 | 96880,00 |
ТСК 3,0/300 | *554855 | 3000 | 300 | 500 | 68,0 | 76370,00 |
ТСК 3,0/500 | *554862 | 3000 | 500 | 500 | 127,0 | 122220,00 |
ТСК 3,0/800 | *552431 | 3000 | 800 | 500 | 165,0 | 125860,00 |
ТСК 3,0/1000 | *554879 | 3000 | 1000 | 500 | 215,0 | 128800,00 |
ТСК 5,0/500 | *551298 | 5000 | 500 | 550 | 184,0 | 181300,00 |
ТСК 5,0/800 | *554886 | 5000 | 800 | 550 | 238,0 | 231350,00 |
ТСК 5,0/1000 | *554893 | 5000 | 1000 | 550 | 285,0 | 238910,00 |
ТСК 5,0/1250 | *554909 | 5000 | 1250 | 550 | 365,0 | 335650,00 |
ТСК 7,5/800 | *555043 | 7500 | 800 | 600 | 390,0 | 299040,00 |
ТСК 7,5/1000 | *551984 | 7500 | 1000 | 600 | 520,0 | 304360,00 |
ТСК 7,5/1250 | *551878 | 7500 | 1250 | 600 | 650,0 | 406490,00 |
ТСК 7,5/1500 | *554916 | 7500 | 1500 | 600 | 767,0 | 412580,00 |
ТСК 10,0/1000 | *554923 | 10000 | 1000 | 650 | 770,0 | 310450,00 |
ТСК 10,0/1250 | *551670 | 10000 | 1250 | 650 | 810,0 | 436590,00 |
ТСК 10,0/1500 | *554930 | 10000 | 1500 | 650 | 980,0 | 555800,00 |
Таблица параметров крюка С-образного YALE TCK
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment