Пресс гидравлический PFAFF HWPHP/HWPEP
Характеристики, цена
модель | артикул | сила, кг |
тип привода |
рабочее давление, бар | высота подъема, мм | мотор | вес, кг | цена |
HWPHP 15 | 40012730 | 15000 | ручной насос | 240 | 190 | - | 160,0 | 186830,00 |
HWPHP 20 | 40012731 | 20000 | ручной насос | 320 | 190 | - | 160,0 | 203980,00 |
HWPHP 30 | 40012732 | 30000 | ручной насос | 250 | 190 | - | 250,0 | 248570,00 |
HWPHP 40 | 40012733 | 40000 | ручной насос | 330 | 190 | - | 310,0 | 254170,00 |
HWPHP 50 | 40012734 | 50000 | ручной насос | 330 | 190 | - | 420,0 | 293930,00 |
HWPEP-1 30 | 40012735 | 30000 | электронасос 1-ступ. | 250 | 260 | 400V/1.5kW | 280,0 | 335230,00 |
HWPEP-1 40 | 40012736 | 40000 | электронасос 1-ступ. | 330 | 260 | 400V/1.5kW | 340,0 | 370300,00 |
HWPEP-1 50 | 40012737 | 50000 | электронасос 1-ступ. | 330 | 260 | 400V/1.5kW | 450,0 | 450940,00 |
HWPEP-1 100 | 40012738 | 100000 | электронасос 1-ступ. | 320 | 300 | 400V/3.0kW | 920,0 | 645820,00 |
HWPEP-2 30 | 40012739 | 30000 | электронасос 2-ступ. | 250 | 260 | 400V/2.2kW | 280,0 | 392560,00 |
HWPEP-2 40 | 40012740 | 40000 | электронасос 2-ступ. | 330 | 260 | 400V/2.2kW | 340,0 | 481810,00 |
HWPEP-2 50 | 40012741 | 50000 | электронасос 2-ступ. | 330 | 260 | 400V/2.2kW | 450,0 | 547610,00 |
HWPEP-2 100 | 40012742 | 100000 | электронасос 2-ступ. | 320 | 300 | 400V/3.0kW | 920,0 | 717080,00 |
Таблица параметров прессов PFAFF HWPHP/HWPEP (для просмотра кликните картинку внизу таблицы)
НАЗАД |
Полный ассортимент прессов всех производителей вы можете посмотреть тут.