Бутылочный домкрат HWH 2K
Характеристики, цена
модель | артикул | г/п, кг |
высота подъема min, мм |
высота подъема mах (шток поднят) мм |
ход max, мм | вес, кг | цена |
HWH 2K 3.0 | 032301016 | 3000 | 185 | 400 | 215 | 4,9 | 382,00 |
HWH 2K 5.0 | 032304001 | 5000 | 215 | 520 | 305 | 6,3 | 525,00 |
HWH 2KS 10.0 | 032304002 | 10000 | 200 | 530 | 330 | 8,8 | 636,00 |
HWH 2KS 12.0 | 032307014 | 12000 | 230 | 570 | 340 | 11,0 | 764,00 |
HWH 2K NB 10.0 | 032306034 | 10000 | 175 | 385 | 210 | 7,9 | 666,00 |
HWH 2K/D 10.0 | 032304003 | 10000 | 120 | 230 | 110 | 6,5 | 639,00 |
Таблица параметров
НАЗАД |
Компонент комментариев CComment