Блок для каната модель DSRB S

Временно не поставляются   

Блок для каната PFAFF DSRB S параметры блока канатного PFAFF DSRB S
  • Блок для каната идет как дополнение к ручным и электрическим лебедкам и служит для безопасного позиционирования груза до 8,0 тонн. 
  • Диаметр каната от 4 до 20 мм в зависимости от грузоподъемности блока.
  • На заказ возможно исполнение обводного блока во взрывобезопасном исполнении. 

 

 Характеристики, цена

  модель   артикул

тяговое

усилие кг

 90º

тяговое

усилие кг

 180º

Ø каната

мм

 цена
DSRB S 90/4 03344 7103 700 500 4  180,00
DSRB S 90/6 03344 7413 700 500 6  199,00
DSRB S 145/5 03344 7104 1100 800 5  282,00
DSRB S 145/6  03344 7105 1100 800 6  282,00
DSRB S145/7 03344 7106 1100 800 7  293,00
DSRB S185/8 03344 7107 2300 1630  448,00
DSRB S185/9 03344 7108 2300   1630  501,00
DSRB S270/12 03344 7111 2500  1800 12  949,00 
DSRB S325/14 03344 7117 4500 3200  14  2437,00
DSRB S400/16 03344 7113 5000 3800 16  2576,00
DSRB S490/20 03344 7115 8000  6000  20   6190,00

                                                                                                                         

 

Таблица параметров блока канатного PFAFF DSRB S 

Модель

DSRB

 90/4  

DSRB

 90/6

DSRB

 145/5  

DSRB

 145/6

DSRB

145/7 

DSRB

185/8

DSRB

185/9

DSRB

270/12

DSRB

325/14

DSRB

400/16

DSRB

400/18

DSRB

490/20

Тяговое 

усилие при 

прогибе 90º, кг

700 700 1100 1100 1100 2300 2300 2500 4500 5000 5000 8000

Тяговое 

усилие при 

прогибе 180º, кг

500 500 800 800 800 1630 1630 1800 3200 3800 3800 6000
Ø каната, мм 4 6 5 6 7 8 9 12 14 16 18 20
B, мм 85 85 125 125 125 138 138 191 260 302 302 313
C, мм 90 90 160 160  160 195 195 290 350 430 430 580
ØD, мм 90 90 145 145 145 185 185 270 325 400 400 490
ØD1, мм 20 25 25 25 25 30 30 40 50 50 50 65
ØDm, мм 80  78 125 125  126 160 162 246 297 368 364 450
E, мм 62 62  88 88 88 106 106 138 180 212 212 220
H, мм 134 134 224 224 224 273 273 407 490 612 612 694
K, мм 65 65 110 110 110 135 135 202 242 310 310 340
L, мм 120 120 200 200 200 245 245 360 440 530 530 650
ØM/M1, мм 9/9 9/9 11.5/13 11.5/13 11.5/13 13.5/15 13.5/15 18/20 22/25 26/30 26/30 34/40
S, мм 4  6 6 6 6 8 8 10 12 15 15 16

 

 НАЗАД

 

Компонент комментариев CComment